| Merknaam: | UCER |
| Modelnummer: | EP200/EP250/EP300 |
| MOQ: | 100 meter |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Leveringstermijn: | 15-30 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, T/T |
Naylon rubber transportbanden Bandbreedte 400 mm
1.Kenmerken
1) De transportband vertoont uitstekende elasticiteit, slagvastheid en slijtvastheid.
2) Het heeft een uitstekende flexibiliteit, waardoor het gemakkelijk kan worden gegroeid.
3) Het is bestand tegen schimmelgroei, zonder schimmelvorming.
technische norm:
Nationale norm GB/T7984-2001
met een vermogen van meer dan 50 W
d. een laag met een breedte van niet meer dan 50 mm,
De lengte van de lengte van de volledige dikte bij breuk is niet minder dan 10% en de lengte van de lengte van de referentie van de volledige dikte niet meer dan 4%.
Kleefsterkte tussen lagen van nylonband:
| Indekspost | Tussen de lagen | Tussen de deklaag en de stoflaag | |
| Dikte van de bedekkingslaag ≤ 1,5 mm | Dikte van de bedekkingslaag > 1,5 mm | ||
| De gemiddelde waarde van het longitudinale monster is ten minste: | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
| De gemiddelde waarde van het dwarsmonster is ten minste: | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
| De hoogste piekwaarde van alle monsters is niet groter dan | 20 | 20 | 20 |
| De laagste piekwaarde van alle monsters is ten minste: | 3.9 | 2.4 | 2.9 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Merknaam: | UCER |
| Modelnummer: | EP200/EP250/EP300 |
| MOQ: | 100 meter |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Ijzerverpakking, ijzerkader of andere |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, T/T |
Naylon rubber transportbanden Bandbreedte 400 mm
1.Kenmerken
1) De transportband vertoont uitstekende elasticiteit, slagvastheid en slijtvastheid.
2) Het heeft een uitstekende flexibiliteit, waardoor het gemakkelijk kan worden gegroeid.
3) Het is bestand tegen schimmelgroei, zonder schimmelvorming.
technische norm:
Nationale norm GB/T7984-2001
met een vermogen van meer dan 50 W
d. een laag met een breedte van niet meer dan 50 mm,
De lengte van de lengte van de volledige dikte bij breuk is niet minder dan 10% en de lengte van de lengte van de referentie van de volledige dikte niet meer dan 4%.
Kleefsterkte tussen lagen van nylonband:
| Indekspost | Tussen de lagen | Tussen de deklaag en de stoflaag | |
| Dikte van de bedekkingslaag ≤ 1,5 mm | Dikte van de bedekkingslaag > 1,5 mm | ||
| De gemiddelde waarde van het longitudinale monster is ten minste: | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
| De gemiddelde waarde van het dwarsmonster is ten minste: | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
| De hoogste piekwaarde van alle monsters is niet groter dan | 20 | 20 | 20 |
| De laagste piekwaarde van alle monsters is ten minste: | 3.9 | 2.4 | 2.9 |
![]()
![]()
![]()
![]()