| Merknaam: | UCER |
| Modelnummer: | EP100/EP150/EP200/EP250/EP300 |
| MOQ: | 100 meters |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Leveringstermijn: | 10-30 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, T/T |
Standaard draadband ST800
1. Kenmerken
Het product bestaat uit een kernrubber, een staaldraad, een bedekkingslaag en een randrubber.
·Gebruik: Veel gebruikt in kolen, mijnbouw, bouwmaterialen, cement, havens, metallurgie, elektriciteit, chemische industrie en andere gebieden om materialen te vervoeren.
2- Implementatienormen en belangrijkste indicatoren van transportbanden van stalen kabels
| Variëteit | Normen en belangrijkste indicatoren |
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | GB/T9770-2001 |
| Vlamvertragende band van stalen kabels | MT6261 - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Vervoerband van algemene brandwerende stalen kabels | MT6261 - - - - - - - - - - - - - - - - |
| warmtebestendige draagband van stalen kabels | HG2297-92 |
| draagband van slijtagebestendige stalen kabels | Shaoboer slijtage ≤ 90 mm 3 |
| Transportband van zuur-, alkali- en oliebestendige stalen kabels | HG4-846 HG4-846 |
| Vervoerband van koudbestendige stalen kabels | Breekbaarheidstemperatuur -40°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Merknaam: | UCER |
| Modelnummer: | EP100/EP150/EP200/EP250/EP300 |
| MOQ: | 100 meters |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Ijzerverpakking, ijzerkader of andere |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, T/T |
Standaard draadband ST800
1. Kenmerken
Het product bestaat uit een kernrubber, een staaldraad, een bedekkingslaag en een randrubber.
·Gebruik: Veel gebruikt in kolen, mijnbouw, bouwmaterialen, cement, havens, metallurgie, elektriciteit, chemische industrie en andere gebieden om materialen te vervoeren.
2- Implementatienormen en belangrijkste indicatoren van transportbanden van stalen kabels
| Variëteit | Normen en belangrijkste indicatoren |
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | GB/T9770-2001 |
| Vlamvertragende band van stalen kabels | MT6261 - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Vervoerband van algemene brandwerende stalen kabels | MT6261 - - - - - - - - - - - - - - - - |
| warmtebestendige draagband van stalen kabels | HG2297-92 |
| draagband van slijtagebestendige stalen kabels | Shaoboer slijtage ≤ 90 mm 3 |
| Transportband van zuur-, alkali- en oliebestendige stalen kabels | HG4-846 HG4-846 |
| Vervoerband van koudbestendige stalen kabels | Breekbaarheidstemperatuur -40°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()